
「K LINE 伯龍 / HAKURYU」は独自の耐摩耗性フッ素コーティングを採用しており、毛羽立ち、耐久性、紫外線劣化等を抑制します。
実釣テストでは、管理釣り場のエリアトラウトから、ティップラン、イカメタル、タイラバ、スピネギ、大物狙いの青物ジギングまで日本国内の幅広いフィールド及び海外でもテストを重ね、ヒラマサ、カンパチなど10kgオーバーの大物も多数釣り上げています。
そのため、「K LINE 伯龍 / HAKURYU」は「K LINE 飛鷹 / HIDAKA」と同様にタフな環境下でも安心してご使用いただけます。
| 号数 | 巻数 | 商品コード | 素材 | 撚り数 | MAX LB | AVE. LB | カラー | 価格(税抜) | 価格(税込) |
| 0.4号 | 200m | klhr26004 | PE | 6 | 11 | 8 | 5色/10m毎 | ¥6,700 | ¥7,370 |
| 0.6号 | 200m | klhr26006 | PE | 8 | 15 | 12 | 5色/10m毎 | ¥6,700 | ¥7,370 |
| 0.8号 | 200m | klhr26008 | PE | 8 | 18 | 14 | 5色/10m毎 | ¥6,700 | ¥7,370 |
| 0.4号 | 300m | klhr25004 | PE | 6 | 11 | 8 | 5色/10m毎 | ¥9,800 | ¥10,780 |
| 0.6号 | 300m | klhr25006 | PE | 8 | 15 | 12 | 5色/10m毎 | ¥9,800 | ¥10,780 |
| 0.8号 | 300m | klhr25008 | PE | 8 | 18 | 14 | 5色/10m毎 | ¥9,800 | ¥10,780 |
| 1号 | 300m | klhr25010 | PE | 8 | 22 | 17 | 5色/10m毎 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| 1.5号 | 300m | klhr25015 | PE | 8 | 29 | 25 | 5色/10m毎 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| 2号 | 300m | klhr25020 | PE | 8 | 33 | 30 | 5色/10m毎 | ¥11,200 | ¥12,320 |
| 2.5号 | 300m | klhr25025 | PE | 8 | 46 | 40 | 5色/10m毎 | ¥11,200 | ¥12,320 |
| 3号 | 300m | klhr25030 | PE | 8 | 53 | 46 | 5色/10m毎 | ¥11,800 | ¥12,980 |
| 4号 | 300m | klhr25040 | PE | 8 | 66 | 60 | 5色/10m毎 | ¥11,800 | ¥12,980 |
※カラーの順番は Light blue → Yellow → Orange → Yellow green → Light puple









