コンテンツへスキップ
号数 | 長さ | 商品コード | 素材 | 撚り数 | MAX lb | カラー | 定価(税抜) | 定価(税込) |
5号 | 1200m | klhd2405 | PE | 8 | 80 | 5色/10m毎 | ¥54,000 | ¥59,400 |
6号 | 1200m | klhd2406 | PE | 8 | 100 | 5色/10m毎 | ¥54,000 | ¥59,400 |
7号 | 1200m | klhd2407 | PE | 8 | 110 | 5色/10m毎 | ¥57,600 | ¥63,360 |
8号 | 1200m | klhd2408 | PE | 8 | 130 | 5色/10m毎 | ¥57,600 | ¥63,360 |
10号 | 1200m | klhd2410 | PE | 8 | 150 | 5色/10m毎 | ¥57,600 | ¥63,360 |
12号 | 1200m | klhd2412 | PE | 8 | 185 | 5色/10m毎 | ¥60,000 | ¥66,000 |
15号 | 800m | klhd2415 | PE | 8 | 200 | 5色/10m毎 | ¥50,000 | ¥55,000 |
※カラーの順番は ピンク→黄→青→緑→紫
号数 | 巻数 | 商品コード | 素材 | 撚り数 | MAX lb | カラー | 定価(税抜) | 定価(税込) |
2号 | 50m | klgb2402 | PE+PET | 8 | 30 | 1色 | ¥8,900 | ¥9,790 |
4号 | 50m | klgb2404 | PE+PET | 8 | 50 | 1色 | ¥8,900 | ¥9,790 |
6号 | 50m | klgb2406 | PE+PET | 8 | 80 | 1色 | ¥8,900 | ¥9,790 |
8号 | 50m | klgb2408 | PE+PET | 8 | 100 | 1色 | ¥8,900 | ¥9,790 |
10号 | 50m | klgb2410 | PE+PET | 8 | 120 | 1色 | ¥8,900 | ¥9,790 |
※中芯入り(素材:PET)
※中芯を抜いてループ作成も可能です
PAGE TOP